NIBE SPLIT BA-SVM
Описание
Больше информации
B
Технические данные
Технические характеристики внутреннего модуля NIBE BA-SVM
| Модель внутреннего модуля | Ед. изм. | 10-200/6 | 10-200/12 |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность оборудования при температурах 7/45°С | |||
| Максимальная производительность теплового насоса NIBE F2030 | кВт | ||
| Максимальная производительность теплового насоса NIBE F2040 | кВт | ||
| Максимальная производительность теплового насоса NIBE F2120 | кВт | ||
| Максимальная доступная мощность нагрева от VVM310 с дополнительным источником тепла | кВт | ||
| Максимальная подключаемая мощность для внутреннего змеевика (площадью 1,5 кв.м.) | кВт | ||
| Максимальная мощность подключаемого внешнего дополнительного источника тепла | кВт | ||
| Электрические параметры | |||
| Номинальное напряжение | - | 400 В 3 Ф~50 Гц | |
| Максимальный рабочий ток | А | ||
| Мощность циркуляционного насоса контура тепловой насос/внутренний модуль | Вт | ||
| Мощность циркуляционного насоса контура внутренний модуль/система отопления | Вт | ||
| Класс степени защиты корпуса | - | ||
| Дополнительный электронагреватель | |||
| Мощность встроенного электронагревателя | кВт | ||
| Контур теплоносителя | |||
| Класс энергопотребления встроенных циркуляционных насосов | - | энергосберегающие | |
| Максимальный расход | л/ч | ||
| Максимальная температура теплоносителя | °С | ||
| Общий объём бака внутреннего модуля | л | ||
| Объём буферной емкости (нижняя часть бака внутреннего модуля) | л | ||
| Максимальное давление в системе теплоносителя | бар | ||
| Встроенный водонагреватель | |||
| Объём встроенного теплообменника-змеевика гвс | л | ||
| Макс. допустимое давление в контуре гвс (змеевике) | бар | ||
| Объём нагрева горячей воды c температурой 40°С по стандарту EN 255-3 | л/ч | См. диаграмму стр. 66 инструкции по монтажу | |
| Габариты и масса | |||
| Ширина | мм | ||
| Глубина | мм | ||
| Высота (без основания) | мм | ||
| Масса (без упаковки и теплоносителя) | кг | ||
Параметры работы внутреннего модуля указаны при следующих температурах:
7/45 - при температуре наружного воздуха 7°С и температуре нагреваемого теплоносителя 45°С