NIBE™ VVM 225
Описание
NIBE VVM 225 – это внутренний модуль NIBE, разработанный для управления моноблочными тепловыми насосами типа «воздух-вода» с системой отопления и горячего водоснабжения здания.
Основные особенности NIBE VVM 225:
- Совместимость с тепловыми насосами NIBE типа "воздух-вода": NIBE F2040, F2120 и SPLIT HBS 05
- Общий объём бака внутреннего модуля: 180 литров
- Встроенные циркуляционные насосы контура теплоносителя с частотно-регулируемым приводом
- Встроенный электронагреватель мощностью 9 кВт
- Погодо-зависимая система автоматики с цветным дисплеем и русскоязычным меню управления
- Совместимость с дополнительными аксессуарами NIBE
- Управление любым дополнительным внешним источником тепла (газовым или твердотопливным котлом)
- Возможность удаленного управления через GSM или интернет (Nibe Uplink)
Больше информации
NIBE VVM
Технические данные
Технические характеристики внутреннего модуля NIBE VVM 225
Модель внутреннего модуля | Ед. изм. | VVM 225 |
---|---|---|
Совместимые тепловые насосы NIBE | - |
F2040-6 / F2040-8 / F2120-8 |
Электрические параметры | ||
Номинальное напряжение | - | 400 В 3 Ф~50 Гц |
Максимальный рабочий ток | А | 16 |
Мощность циркуляционного насоса контура тепловой насос/внутренний модуль | Вт | 2-75 |
Мощность циркуляционного насоса контура внутренний модуль/система отопления | Вт | 2-75 |
Класс степени защиты корпуса | - | IPX1B |
Дополнительный электронагреватель | ||
Мощность встроенного ступенчатого электронагревателя | кВт | 9 |
Контур теплоносителя | ||
Класс энергопотребления встроенных циркуляционных насосов | - | энергосберегающие |
Мин. поток | л/ч | |
Максимальная температура теплоносителя | °С | 70 |
Общий объём бака внутреннего модуля | л | 176 |
Максимальное давление в системе теплоносителя | бар | 3 |
Встроенный водонагреватель | ||
Объём встроенного теплообменника-змеевика гвс | л | 7,8 |
Макс. допустимое давление в контуре гвс (змеевике) | бар | 10 |
Производительность водонагревателя по стандарту EN 255-3 | ||
Объём нагрева горячей воды с темп-рой 40°С: режим "экономный" | л | 130 |
Объём нагрева горячей воды с темп-рой 40°С: режим "обычный" | л | 176 |
Объём нагрева горячей воды с темп-рой 40°С: режим "люкс" | л | 199 |
Габариты и масса | ||
Ширина | мм | 600 |
Глубина | мм | 600 |
Высота (без основания) | мм | 1475 |
Масса (без упаковки и теплоносителя) | кг | 98 |
Параметры работы внутреннего модуля указаны при следующих температурах работы теплового насоса:
7/45 - при температуре наружного воздуха 7°С и температуре нагреваемого теплоносителя 45°С