NIBE™ AP-BW30
Описание
Особенности теплового насоса NIBE AP-BW30:
- тепловая мощность от 29 до 160 кВт
- однокомпрессорное исполнение для моделей 29 - 56 кВт, двухкомпрессорное - 85 - 160 кВт
- возможность установки каскада до 4 единиц суммарной теплопроизводительностью 640 кВт
- функции отопления и охлаждения в одном блоке
- низкий уровень шума при работе: 39 дБ
- возможно высокотемпературное исполнение, с максимальной температурой теплоносителя до 70°С
Больше информации
NIBE AP-BW30 - это серия тепловых насосов большой мощности, предназначенных для отопления и кондиционирования крупных административных и промышленных зданий, а также многоквартирных жилых домов. Оборудование доступно в следующих вариантах тепловой мощности: 29, 37, 45, 56, 58, 69, 85, 110, 125 и 160 кВт. При этом, тепловые насосы мощностью от 65 кВт и выше производятся в двухкомпрессорном исполнении. Имеется возможность объединения тепловых насосов в каскад в количестве до 4 единиц.
Несмотря на большую теплопроизводительность данной серии тепловых насосов для монтажа NIBE AP-BW30 требуется относительно небольшое пространство. Корпус теплового насоса звукоизолирован, при этом уровень шума при работе оборудования значительно снижен.
Особенностью теплового является возможность выполнения в одном блоке функций отопления, нагрева горячей воды и кондиционирования (охлаждения).
Технические данные
Технические характеристики NIBE AP-BW30
Модель теплового насоса NIBE AP-BW30 | Ед. изм. | 29H | 37 | 45 | 58 | 69 | 56H | 85H | 110 | 125 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры работы по стандарту EN 14511: | |||||||||||
B0/W35 (температура рассола на входе 0°С и температура нагреваемого теплоносителя на выходе 35°С) | |||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 27,5 | 37,2 | 45,0 | 57,6 | 68,5 | 53,8 | 88,00 | 107,5 | 125,0 | 161,1 |
СОР | - | 4,30 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,50 | 4,10 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
B0/W50 | |||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 25,9 | 34,8 | 41,10 | 54,1 | 64,6 | 52,1 | 86,40 | 107,6 | 125,2 | 161,8 |
СОР | - | 2,70 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 3,10 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
Параметры компрессорного модуля | |||||||||||
Тип хладагента | - | R134a | R410A | R410A | R410A | R410A | R134a | R134a | R407C | R407C | R407C |
Количество хладагента | кг | 6,7 | 7,2 | 8,2 | 11,2 | 13,4 | 12,8 | 17,0 | 19,0 | 18,8 | 20,7 |
Температурные параметры | |||||||||||
Диапазон температур теплоносителя | °С | 20-64 | 20-57 | 20-58 | 20-60 | 20-60 | 20-64 | 20-65 | 20-55 | 20-55 | 20-55 |
Диапазон температур источника тепла | °С | -5 - 25 | |||||||||
Габариты и масса | |||||||||||
Длина х Ширина х Высота | мм | 1350 х 912 х 1030 | 1400 х 913 х 1847 | ||||||||
Масса теплового насоса | кг | 319 | 371 | 385 | 441 | 484 | 521 | 935 | 870 | 935 | 1000 |
Скачать документы
Скачать |
NIBE™ AP-BW30
Информационная листовка от 17.10.2013 |
Информационная листовка AP-BW30 eng | 105629_ap-bw30-new-leaflets.pdf |