NIBE™ F1126
Описание
NIBE F1126 - это упрощенная модель теплового насоса NIBE типа "грунт-вода". Особенности NIBE F1126:
- Прост для отопления и горячего водоснабжения
- Производительность 5, 6, 8 и 12 кВт
- Значение SCOP до 4,46
- Лёгкость установки, настройки и обслуживания
- Чёрно-белый ЖК-дисплей, интуитивно понятное меню управления
- Низкий уровень шума при работе
- USB-интерфейс для обслуживания
- Элегантный нестареющий дизайн
Усовершенствования, реализованные в новом поколении NIBE F1126:
- Циркуляционные насосы с низким энергопотреблением
- Повышение эффективности работы
- Регулирование производительности циркуляционных насосов от 0 до 100%
Больше информации
NIBE F1126 является одним из геотермальных тепловых насосов нового поколения, предназначенных для эффективного и экологически чистого отопления вашего дома. Это более упрощенная модель в сравнении с тепловым насосом F1145. Тепловой насос доступен в 4-х вариантах тепловой мощности: 5, 6, 8 и 12 кВт.
NIBE F1126 оснащен погодо-зависимой автоматикой управления в целях непрерывного поддержания параметров микроклимата в здании на оптимальном уровне. Вся информация о текущих и планируемых показателях работы системы отопления и горячего водоснабжения вашего дома, а также аварийных режимах выводится на монитор с интуитивно-понятным меню. Дизайн корпуса теплового насоса элегантный и не стареющий.
Без использования дополнительного нагрева, только за счет работы компрессорного модуля теплового насоса осуществляется нагрев теплоносителя до 63°С при минимальной температуре источника низкопотенциальной теплоты на выходе из теплового насоса -10°С. Коэффициент преобразования теплового насоса при температурных параметрах 0/35°С достигает 4,85.
В комплект теплового насоса так же входят встроенные циркуляционные насосы низкого класса энергопотребления для геотермального контура и контура отопления/горячего водоснабжения, дополнительный пиковый многоступенчатый электронагреватель, функция мягкого старта компрессора. Компрессорный блок теплового насоса шумоизолирован, модульное исполнение облегчает его транспортировку, монтаж и сервисное обслуживание.
Упрощения в сравнении с моделью F1145 заключаются в том, что в F1126 установлен черно-белый LED-монитор и отсутствует возможность подключения ряда аксессуаров и функций, таких как: модулей пассивного и активного охлаждения, SMS-модуля удаленного управления, RMU 40, модуля для солнечных коллекторов, функций управления внешним дополнительным источником тепла, подогрева бассейна.
Технические данные
Технические характеристики 3х400В
Модель теплового насоса NIBE F1126 | Ед. изм. | 5 | 6 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Параметры работы без учета потребления встроенных цирк. насосов | |||||
B0/W35 (температура рассола на входе 0°С и температура нагреваемого теплоносителя на выходе 35°С) | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 4,71 | 5,79 | 7,72 | 11,62 |
Холодопроизводительность | кВт | 3,67 | 4,52 | 6,13 | 9,16 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,04 | 1,27 | 1,59 | 2,46 |
СОР | - | 4,53 | 4,56 | 4,85 | 4,72 |
B0/W50 | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 3,60 | 4,55 | 6,42 | 10,94 |
Холодопроизводительность | кВт | 2,45 | 3,13 | 4,57 | 7,70 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,15 | 1,42 | 1,86 | 3,24 |
СОР | - | 3,12 | 3,20 | 3,46 | 3,38 |
Параметры работы по стандарту EN 14511 | |||||
B0/W35 | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 4,41 | 5,49 | 7,37 | 11,52 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,08 | 1,31 | 1,65 | 2,68 |
СОР | - | 4,09 | 4,17 | 4,46 | 4,30 |
B0/W45 | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 3,69 | 4,62 | 6,43 | 10,88 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,14 | 1,40 | 1,83 | 3,14 |
СОР | - | 3,25 | 3,31 | 3,51 | 3,46 |
Сезонный коэффициент производительности SCOP по стандарту EN 14825 | |||||
Номинальная теплопроизводительность (расчетная) | кВт | 5 | 7/6 | 9/8 | 13 |
SCOP 35°С (холодный климат) | - | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 4,6 |
SCOP 55°С (холодный климат) | - | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,6 |
SCOP 35°С (умеренный климат) | - | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,5 |
SCOP 55°С (умеренный климат) | - | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,5 |
Электрические параметры | |||||
Номинальное напряжение | В | 400 В 3 Ф~50 Гц | |||
Макс. рабочий ток, компрессор (включая систему управления и циркуляционные насосы) | А | 9,5 | 4,6 | 6,6 | 9,0 |
Пусковой ток | А | 23 | 18 | 23 | 29 |
Мощность встроенного циркуляционного насоса контура рассола | Вт | 5 - 87 | 5 - 87 | 5 - 87 | 3 - 180 |
Мощность встроенного циркуляционного насоса контура теплоносителя | Вт | 4 - 70 | 4 - 70 | 4 - 70 | 4 - 70 |
Класс степени защиты корпуса | - | IP 21 | |||
Дополнительный электронагреватель | |||||
Мощность встроенного ступенчатого электронагревателя | кВт | 1/2/3/4/5/6/7 (или 2/4/6/9) | |||
Контур хладагента | |||||
Тип компрессора | - | спиральный | |||
Тип хладагента | - | R407С | |||
Количество хладагента | кг | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Контур рассола | |||||
Мин. температура отводимого рассола | °С | -10 | |||
Мин. давление в контуре рассола | бар | 0,5 | |||
Макс. давление в контуре рассола | бар | 3 | |||
Контур теплоносителя | |||||
Макс. температура подачи теплоносителя | °С | 63 | |||
Мин. давление в контуре теплоносителя | бар | 0,5 | |||
Макс. давление в контуре теплоносителя | бар | 4,5 | |||
Габариты и масса | |||||
Ширина | мм | 600 | |||
Глубина | мм | 620 | |||
Высота | мм | 1500 | |||
Масса теплового насоса | кг | 155 | 160 | 170 | 175 |
Масса только компрессорного модуля | кг | 108 | 112 | 120 | 130 |
Скачать документы
Скачать |
NIBE™ F1126
Инструкция по монтажу от 11.10.2017 |
Инструкция по монтажу NIBE F1126 eng | 140250_nibe-f1126-11102017-eng.pdf |
Скачать |
NIBE™ F1126
Инструкция по эксплуатации от 11.10.2017 |
Инструкция по эксплуатации NIBE F1126 eng | 140731_nibe-f1126-11102017-eng.pdf |
Скачать |
NIBE™ F1126
Информационный буклет от 13.01.2016 |
Буклет NIBE F1126 rus | 102625_1126-leaflet-rus-13012016.pdf |