NIBE™ F1226
Описание
NIBE F1226 - упрощенная модель теплового насоса NIBE типа "грунт-вода", оснащенная бойлером гвс. Особенности NIBE F1226:
- Прост для отопления и горячего водоснабжения
- Производительность 6, 8 и 12 кВт
- Встроенный бойлер на 180 литров
- Чёрно-белый ЖК-дисплей, интуитивно понятное меню управления
- Низкий уровень шума при работе
- Энергоэффективные встроенные циркуляционные насосы: А класс энергопотребления
- USB-интерфейс для обслуживания
- Элегантный нестареющий дизайн
Усовершенствования, реализованные в новом поколении NIBE F1226:
- Циркуляционные насосы с низким энергопотреблением
- Повышение эффективности работы
- Регулирование производительности циркуляционных насосов от 0 до 100%
Больше информации
NIBE F1226 - геотермальный тепловой насос со встроенным бойлером для горячего водоснабжения на 180 литров. Является упрощенной модификацией теплового насоса NIBE F1245. Подходит для теплоснабжения небольших жилых домов или административных зданий с одним контуром отопления (теплый пол либо радиаторное отопление) и небольшой потребностью в горячем водоснабжении.
Тепловой насос доступен в трёх вариантах тепловой мощности (6, 8, 12 кВт), оснащен черно-белым дисплеем с интуитивно понятным меню и интерфейсом управления (как и в модели F1126), погодо-зависимой системой автоматики, встроенным звукоизолированным компрессорным модулем, циркуляционными насосами низкого класса энергопотребления, дополнительным ступенчатым электронагревателем, теплоизолированным бойлером с антикоррозийным покрытием для горячего водоснабжения, функцией мягкого старта компрессора.
Максимальная температура нагреваемого теплоносителя за счет работы компрессорного модуля составляет 63°С, отводимого рассола -10°С.
NIBE F1226 обладает классическим дизайном, присущим всему модельному ряду тепловых насосов NIBE. Возможно подключение рекуператора тепла вентиляционного воздуха NIBE FLM.
Технические данные
Технические характеристики 3х400В
Модель теплового насоса NIBE F1226 | Ед. изм. | 6 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
Параметры работы без учета потребления встроенных цирк. насосов | ||||
B0/W35 (температура рассола на входе 0°С и температура нагреваемого теплоносителя на выходе 35°С) | ||||
Теплопроизводительность | кВт | 5,79 | 7,72 | 11,62 |
Холодопроизводительность | кВт | 4,52 | 6,13 | 9,16 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,27 | 1,59 | 2,46 |
СОР | - | 4,56 | 4,85 | 4,75 |
B0/W50 | ||||
Теплопроизводительность | кВт | 4,55 | 6,42 | 10,94 |
Холодопроизводительность | кВт | 3,13 | 4,57 | 7,70 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,42 | 1,86 | 3,24 |
СОР | - | 3,20 | 3,46 | 3,38 |
Параметры работы по стандарту EN 14511 | ||||
B0/W35 | ||||
Теплопроизводительность | кВт | 5,49 | 7,37 | 11,52 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,31 | 1,65 | 2,68 |
СОР | - | 4,17 | 4,46 | 4,30 |
B0/W45 | ||||
Теплопроизводительность | кВт | 4,62 | 6,43 | 10,88 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,40 | 1,83 | 3,14 |
СОР | - | 3,31 | 3,51 | 3,46 |
Сезонный коэффициент производительности SCOP по стандарту EN 14825 | ||||
Номинальная теплопроизводительность (расчетная) | кВт | 7/6 | 9/8 | 13 |
SCOP 35°С (холодный климат) | - | 4,4 | 4,8 | 4,6 |
SCOP 55°С (холодный климат) | - | 3,4 | 3,7 | 3,6 |
SCOP 35°С (умеренный климат) | - | 4,3 | 4,7 | 4,5 |
SCOP 55°С (умеренный климат) | - | 3,3 | 3,6 | 3,5 |
Электрические параметры | ||||
Номинальное напряжение | В | 400 В 3 Ф~50 Гц | ||
Макс. рабочий ток, компрессор (включая систему управления и циркуляционные насосы) | А | 4,6 | 6,6 | 9,0 |
Пусковой ток | А | 18 | 23 | 29 |
Мощность встроенного циркуляционного насоса контура рассола | Вт | 5 - 87 | 5 - 87 | 3 - 180 |
Мощность встроенного циркуляционного насоса контура теплоносителя | Вт | 4 - 70 | 4 - 70 | 4 - 70 |
Класс степени защиты корпуса | - | IP 21 | ||
Дополнительный электронагреватель | ||||
Мощность встроенного ступенчатого электронагревателя | кВт | 1/2/3/4/5/6/7 (или 2/4/6/9) | ||
Контур хладагента | ||||
Тип компрессора | - | спиральный | ||
Тип хладагента | - | R407С | ||
Количество хладагента | кг | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Контур рассола | ||||
Мин. температура отводимого рассола | °С | -10 | ||
Мин. давление в контуре рассола | бар | 0,5 | ||
Макс. давление в контуре рассола | бар | 3 | ||
Контур теплоносителя | ||||
Макс. температура подачи теплоносителя | °С | 63 | ||
Мин. давление в контуре теплоносителя | бар | 0,5 | ||
Макс. давление в контуре теплоносителя | бар | 4,5 | ||
Встроенный водонагреватель | ||||
Объём встроенного бойлера-накопителя | л | 180 | ||
Макс. давление в контуре гвс | бар | 10 | ||
Габариты и масса | ||||
Ширина | мм | 600 | ||
Глубина | мм | 620 | ||
Высота | мм | 1800 | ||
Масса теплового насоса с антикоррозийной защитой Сu/Rf | кг | 235/215 | 245/225 | 255/235 |
Масса только компрессорного модуля | кг | 112 | 120 | 130 |
Скачать документы
Скачать |
NIBE™ F1226
Инструкция по монтажу от 21.10.2020 |
Инструкция по монтажу NIBE F1226 rus | 083534_nibe-f1226-21102020-rus.pdf |
Скачать |
NIBE™ F1226
Инструкция по эксплуатации от 27.03.2020 |
Инструкция по эксплуатации NIBE F1226 rus | 083601_nibe-f1226-27032020-rus.pdf |
Скачать |
NIBE™ F1226
Информационный буклет от 13.01.2016 |
Буклет NIBE F1226 rus | 102958_1226-leaflet-rus-13012016.pdf |