NIBE™ SPLIT ACVM 270
Описание
NIBE SPLIT ACVM 270 - комплект оборудования, включающий в себя наружный блок теплового насоса AMS 10 и внутрикомнатый модуль ACVM 270. Основные особенности оборудования:
Наружные блоки AMS 10:
- 2 варианта тепловой мощности: 3-8 и 3,5-12 кВт
- Компрессор с инверторным управлением
- Функции нагрева и охлаждления в одном блоке
- Холодопроизводительность 2,7-10,7 и 3,3-12 кВт
- Реверсивная система оттавивания испарителя в холодный период года
- Макс. температура подачи теплоносителя (только за счет работы компрессора) - +58°С
- Работа до температуры наружного воздуха -20°С
Внутренний модуль "всё в одном" ACVM 270:
- встроенный контроллер управления с погодо-зависимой системой автоматики
- теплоизолированная ёмкость контура отопления объёмом 270 литров
- подогрев воды контура горячего водоснабжения в теплообменнике-змеевике объёмом 14 литров
- встроенный многоступенчатый электронагреватель мощностью 9 кВт (4 ступени регулирования)
- наличие энергоэффективного циркуляционного насоса контура теплоносителя в корпусе установки
Больше информации
NIBE SPLIT ACVM 270 - тепловой насос типа "воздух-вода", представляющий собой полностью укомплектованную сплит-систему для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования помещений. NIBE SPLIT ACVM 270 состоит из наружного блока серии AMS 10 и специального внутреннего модуля ACVM 270 со встроенной автоматикой. Через фреоновый контур к внутрикомнатному модулю ACVM 270 может быть подключена одна из двух моделей наружных блоков AMS - AMS 10-8 либо AMS 10-12 (с диапазоном тепловой мощности 3-8 кВт и 3,5 - 12 кВт соответственно).
Внутрикомнатный модуль ACVM 270 включает в себя теплоизолированный накопительный бак общим объёмом 270 литров, в котором во время работы теплового насоса происходит нагрев и аккумулирование теплоносителя системы отопления. Нагрев воды системы горячего водоснабжения осуществляется в проточном режиме через встроенный в ёмкость теплообменник-змеевик объёмом 14 литров. В качестве пикового или аварийного источника теплоснабжения в модуле ACVM установлен многоступенчатый электронагреватель мощностью 9 кВт. Также в ACVM 270 встроен энергоэффективный циркуляционный насос контура теплоносителя.
Блок AMS 10 предназначен для установки снаружи здания и в сочетании с внутренним модулем может использоваться как для нагрева теплоносителя в целях отопления и горячего водоснабжения, так и для его охлаждения при кондиционировании помещений в летний период. Диапазон рабочих температур источника тепла (наружного воздуха) для AMS 10 - -20°С - +43°С. Блоки серии AMS оснащаются компрессором с инверторным управлением, позволяющим регулировать производительность теплового насоса в зависимости от потребности. Максимальная температура нагреваемого теплоносителя (при работе только компрессора теплового насоса, без встроенного или внешнего дополнительного источника тепла) составляет +58°С. Минимальная температура охлаждаемого теплоносителя при работе оборудования в режиме охлаждения - +7°С. Наружный блок AMS оснащается функцией реверсивного оттаивания испарителя в холодный период года. Для беспрепятственного сбора и удаления конденсата AMS 10 оборудован встроенным поддоном с подогревом. Опционально к AMS 10 может быть подключен аксессуар KVR 10 - изолированная трубка-конденсатоотводчик с греющим кабелем.
Управление тепловым насосом осуществляется при помощи встроенного во внутренний модуль ACVM 270 контроллера с простым и понятным пользователю интерфейсом и погодо-зависимой системой автоматики.
Модельный ряд NIBE SPLIT сертифицирован европейской ассоциацией производителей тепловых насосов EHPA.
Технические данные
Технические характеристики: производительность и температурные параметры
Модель наружного блока / внутреннего модуля |
Ед. изм. | AMS 10-8 / ACVM 270 | AMS 10-12 / ACVM 270 |
---|---|---|---|
Нагрев: параметры работы по стандарту EN 14511 при номинальной производительности | |||
Диапазон производительности | кВт | 3-8 | 3,5 - 12 |
A7/W35 (температура наружного воздуха 7°С и температура нагреваемого теплоносителя 35°С) | |||
Теплопроизводительность | кВт | 6,19 | 9,27 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,41 | 2,12 |
СОР | - | 4,40 | 4,40 |
A2/W35 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 5,48 | 7,21 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,51 | 1,99 |
СОР | - | 3,63 | 3,66 |
A-7/W35 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 4,04 | 6,24 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,45 | 2,07 |
СОР | - | 2,79 | 3,05 |
A7/W55 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 6,09 | 8,41 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 2,22 | 3,08 |
СОР | - | 2,75 | 2,75 |
A7/W45 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 6,00 | 9,08 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,72 | 2,58 |
СОР | - | 3,50 | 3,55 |
A-15/W45 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 2,68 | 4,24 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 1,40 | 2,19 |
СОР | - | 1,91 | 1,96 |
Охлаждение: параметры работы по стандарту EN 14511 при максимальной производительности | |||
A27/W7 (температура наружного воздуха 27°С и температура охлаждаемого теплоносителя 7°С) | |||
Производительность | кВт | 7,52 | 9,87 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 2,37 | 3,16 |
Холодильный к-нт | - | 3,17 | 3,13 |
A27/W18 | |||
Производительность | кВт | 11,20 | 11,70 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 3,20 | 3,32 |
Холодильный к-нт | - | 3,50 | 3,52 |
Температурные параметры | |||
Диапазон рабочих температур: наружный воздух, нагрев | °С | -20 - +43 | |
Диапазон рабочих температур: наружный воздух, охлаждение | °С | +15 - +43 | |
Макс. температура подачи теплоносителя (работа только компрессора) | °С | 58 | |
Макс. температура теплоносителя (при работе встроенного нагревателя) | °С | 65 | |
Мин. температура подачи теплоносителя (работа компрессора, нагрев) | °С | 25 | |
Макс. температура обратной линии | °С | 55 | |
Минимальная температура подачи теплоносителя в режиме охлаждения | °С | 7 |
Технические характеристики внутреннего модуля AСVM 270
Модель внутреннего модуля | Ед. изм. | AСVM 270 | |
---|---|---|---|
Совместимые модели наружных блоков | - |
AMS 10 - 8 |
AMS 10 - 12 |
Электрические параметры | |||
Номинальное напряжение | В | 1 х 230 В или 3 х 400 В | |
Максимальный ток | А | 44 или 16 | |
Пусковой ток | А | 5 | |
Мощность встроенного циркуляционного насоса | Вт | 3 - 45 | |
Класс степени защиты корпуса | - | IP 21 | |
Дополнительный электронагреватель | |||
Мощность встроенного электронагревателя | кВт | 9 | |
Возможное пошаговое увеличение мощности (4 ступени) | кВт | 2, 4, 6, 9 | |
Контур теплоносителя | |||
Общий объём бака | л | 270±5% | |
Макс. расход теплоносителя, цирк. насос | л/с | 0,52 | |
Мин./макс. поток теплоносителя, режим нагрева | л/с | 0,12/0,38 | 0,15/0,57 |
Мин./макс. поток теплоносителя, режим охлаждения | л/с | 0,15/0,38 | 0,20/0,57 |
Макс. доступное внешнее давление, цирк. насос | кПа | 71 | |
Макс. рабочее давление в баке (контур теплоносителя) | МПа | 0,25 | |
Макс. рабочее давление, система охлаждения | МПа | 0,45 | |
Макс. рабочая температура | °С | 65 | |
Макс. рабочая температура окружающего воздуха | °С | 5 - 35 | |
Встроенный водонагреватель | |||
Объём встроенного теплообменника-змеевика гвс | л | 14 | |
Материал встроенного змеевика | - | нерж. сталь | |
Макс. допустимое давление в контуре гвс (змеевике) | МПа | 1,0 | |
Габариты и масса | |||
Ширина | мм | 600 | |
Глубина | мм | 660 | |
Высота | мм | 1760 (+25 - 50) | |
Масса (без упаковки и теплоносителя) | кг | 140 |
Технические характеристики наружного блока AMS 10
Модель наружного блока |
Ед. изм. | AMS 10 - 8 | AMS 10 - 12 |
---|---|---|---|
Электрические параметры | |||
Номинальное напряжение | В | 1 х 230 В | |
Мощность встроенного вентилятора | Вт | 86 | |
Мощность встроенного нагревателя дренажного поддона | Вт | 100 | 120 |
Параметры контура хладагента | |||
Тип компрессора | - | Twin Rotary | Twin Rotary |
Тип хладагента | - | R410A | |
Количество хладагента | кг | 2,55 | 2,90 |
Максимальная длина магистрали хладагента (в одну сторону) | м.п. | 30 | |
Система оттаивания испарителя | - | Реверсивная | |
Параметры потока воздуха | |||
Номинальный поток воздуха через вентилятор | куб.м./ч | 3000 | 4380 |
Габариты и масса | |||
Ширина | мм | 780 | 970 |
Глубина | мм | 340 | 370 |
Высота | мм | 750 | 845 |
Масса (без упаковки и теплоносителя) | кг | 60 | 74 |
Аксессуары
Скачать документы
Скачать |
NIBE™ SPLIT ACVM 270
Инструкция по монтажу и эксплуатации от 03.11.2016 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации NIBE SPLIT ACVM 270 rus | 092829_03112016-rus.pdf |